Светильник светодиодный ДВО 6560-О 36Вт, 6500К, с ЭПРА, опал ИЭК

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Энергоэффективная замена растровых светильников с ЛЛ, экономия электроэнергии до 70%. Коэффициент мощности >0,9, пульсации светового потока менее 5%. Способ монтажа - универсальный, встраиваемый монтаж возможен без разбора панели, что значительно уменьшает время установки. Толщина корпуса - 20 мм, что позволяет эффективно экономить потолочное пространство при встраиваемом способе и быть максимально незаметным, аккуратным - при накладном способе монтажа. Драйвер встроен в корпус светильника, что значительно улучшает визуальное восприятие (драйвер не просвечивает через рассеиватель). Два вида рассеивателей - опал и призма.
Технические характеристики
Тип светильника: | Светильник панельный |
Тип лампы: | Светодиод. источник света (LED) |
Мощность лампы: | 36 Вт |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора: | Светодиодный драйвер |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ: | Не требуется |
Схема пускорегулирующего аппарата - ПРА: | Прочее |
Номин напряжение: | 230 В |
Материал корпуса: | Сталь |
Тип поверхности: | Матовый (-ая) |
Цвет корпуса: | Белый |
Материал плафона или рассеивателя: | Полистирол |
Цвет плафона или рассеивателя: | Белый |
Светораспределение: | Симметричный (-ое) |
Выход светового потока: | Прямой |
Длина: | 595 мм |
Ширина: | 595 мм |
Высота или глубина: | 20 мм |
Класс защиты: | I |
Степень защиты - IP: | IP20 |
Тип потолка: | Подвесной потолок Армстронг |
Световой поток: | 2600 лм |
Цветовая температура: | 6500 К |
Средн номин срок службы: | 30000 ч |
Категория цветности света: | Холодный дневной >5300 К |
Частота: | 50 Гц |
Температура эксплуатации: | 0…+35 °C |
Диапазон раб напряжений: | 180...240 В |
Тип рассеивателя: | Опаловый (-ая) |
Тип кривой силы света: | Д |
Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
Класс энергоэффективности: | A |
Вес: | 2.00 кг |
Сечение подключаемых проводников2: | 0,75...1,5 мм |
Эксплуатационные параметры
Срок службы, Часов: | 30000 |
Гарантийный срок, Лет: | 2 |
Логистические параметры
индивидуальная | групповая | транспортная | |
---|---|---|---|
Количество | 1 | - | 4 |
Единицы измерения | шт | - | шт |
Тип упаковки | ПАКЕТ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ | - | КОРОБКА/БОКС |
Материал упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН (PE) | - | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4606056491616 | - | 4606056491623 |
Вес брутто кг | 1.8 | - | 7.2 |
l см | 59.5 | - | 62 |
b см | 59.5 | - | 61 |
h см | 2 | - | 10 |
Способ монтажа | Накладной |
- Цена: 4 430 Тг.